¼ì²âÀà±ð | »¯×±Æ·¼ì²âÏîÄ¿ | |
΢ÉúÎï | ±Ø¼ì | ³£¹æ5Ï¾úÂä×ÜÊý¡¢Ã¹¾úÓë½Íĸ¡¢ÄÍÈȴ󳦾úȺ¡¢ÍÂ̼ٵ¥°û¾ú¡¢½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú£© |
ÖØ½ðÊô | ±Ø¼ì | ³£¹æ4Ï¹¯¡¢É顢Ǧ¡¢ïÓ£© |
¼×´¼ | Ñ¡¼ì | ÒÒ´¼£¬Òì±û´¼º¬Á¿≥10% |
α-ôÇ»ùËá | Ñ¡¼ì | Ðû³Æº¬α-ôÇ»ùËᣨ¾ÆÊ¯Ëá¡¢ÒÒ´¼Ëᡢƻ¹ûËá¡¢ÈéËá¡¢ÄûÃÊËᣩ£» ²»Ðû³Æµ«Æä×ÜÁ¿≥3% |
¿¹ÉúËØ7Ïî | Ñ¡¼ì | Ðû³Æìî¶»betÌåÓý×ãÇò |
ÐÔ¼¤ËØ7Ïî | Ñ¡¼ì | º¬ÐÔ¼¤ËØÀàbetÌåÓý×ãÇò |
ȥм¼Á5Ïî | Ñ¡¼ì | Ðû³ÆÈ¥Ð¼betÌåÓý×ãÇò |
·Àɹ¼Á15Ïî | Ñ¡¼ì | ·ÀɹbetÌåÓý×ãÇò¼°·Àɹ¼Á£¨¶þÑõ»¯îѺÍÑõ»¯Ð¿³ýÍ⣩º¬Á¿≥0.5% |
¶þ‡fÍé | Ñ¡¼ì | ÔÁϺ¬Óб½ÑõÒÒ´¼£¬PEGºÍAESÀàÔÁÏ£¬¾ÛÃÑÀà¾ÛɽÀæ´¼Ö¬£¬¾ÛÑõÒÒÏ©ÀàbetÌåÓý×ãÇò |
ʯÃÞ | Ñ¡¼ì | º¬Óл¬Ê¯·ÛbetÌåÓý×ãÇò |
×¢: ¢ÙÔÚÑ¡ÔñÊÔÑéÏîĿʱӦ¸ù¾Ýʵ¼ÊÇé¿öÈ·¶¨£¬¿É°´¾ßÌåbetÌåÓý×ãÇòÓÃ;ºÍÀà±ðÔö¼Ó»ò¼õÉÙ¼ìÑéÏîÄ¿¡£ ¢ÚÈôÒ»¸öÑùÆ·°ü×°ÄÚ¸÷²¿·ÖΪ¶ÀÁ¢°ü×°£¬Ó¦µ±·Ö±ð¼ìÑ飻ÈôÒ»¸öÑùÆ·°ü×°ÄÚ¸÷²¿·ÖΪ·Ç¶ÀÁ¢°ü×°£¬Ó¦»ìºÏÈ¡Ñù¼ìÑé¡£ÈôbetÌåÓý×ãÇòΪ²»Í¬Àà±ðµÄ²Ê×±×éºÏ£¬Ó¦·Ö±ð¼ìÑé¡£ ¢Û²ÎÕÕ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢»¯×±Æ·ÖпÉÄÜ´æÔڵݲȫÐÔ·çÏÕÎïÖÊ·çÏÕÆÀ¹ÀÖ¸ÄϵÄ֪ͨ¡·(¹úʳҩ¼àÐí¡²2010]339ºÅ£©ÒªÇó½øÐзçÏÕÆÀ¹À¡£¶ÔÓÚ¹ú²ú·ÇÌØÊâÓÃ;»¯×±Æ·£¬Æä·çÏÕÆÀ¹À½á¹ûÄܹ»³ä·ÖÈ·ÈÏbetÌåÓý×ãÇò°²È«ÐԵģ¬¿ÉÃâÓèbetÌåÓý×ãÇòµÄÏà¹Ø¶¾ÀíѧÊÔÑé¡£ |